PMU06G (48V)
PMU06G (48V)壁挂电源系统:
- 采用320*240TFT真彩 LCD显示,按键操作,人机界面友好,菜单式结构,操作简易。
- 监测功能:电池电压/电流、控母电压/电流、模块状态、交流故障、绝缘故障等。
- 控制功能:均/浮充控制,均充电压、浮充电压、电池限流。
- 管理功能:电池自动管理,如均/浮充自动转换、定期均充、均充限时等。
- 接口功能:通过RS485接口实现与自动化接口。
- 电池巡检:通过RS485接口与电池巡检的通信,巡检18节电池。
- 电池活化/开出功能:PMU06G壁挂系统可带电池活化,带一个KOUT,4个输出干接点。
配置表: | ||||
产品名称 | 规格型号 | 产品简述 | 配置数量 | 备注 |
监控器 | PMU06G | 4.3寸屏,内置3A(220V)/5A(110V)硅链 | 1 | 必选 |
充电模块 | ZE220D03WI-220AC | 单相AC220V输入,输出DC220V3A | 2 | 二选一 |
ZE110D05WI-220AC | 单相AC220V输入,输出DC110V5A | |||
ZE48V06WI-220 | DC220V输入,输出DC48V6A | ≤2 | 可选 | |
ZE48V06WI-110 | DC110V输入,输出DC48V6A | |||
开关量单元 | DMU-64 | 可检测30路开关量输入,8路输出 | 1 | 选配 |
绝缘检测单元 | IMU-32 | 可检测母线绝缘以及30路支路绝缘 | 1 | 选配 |
电池巡检单元 | BMU-19 | 可检测9只/18只单体电池电压 | 1 | 选配 |
产品名称 | 规格型号 | 产品简述 | 备注 | |
监控器 | PMU06G-48V | 4.3寸屏 | 1 | 必选 |
充电模块 | ZE48V06WI-220 | DC220V输入,输出DC48V6A | 必选 | |
开关量单元 | DMU-64-48V | 可检测30路开关量输入,8路输出 | 1 | 选配 |
电池巡检单元 | BMU-19-48V | 可检测9只/18只单体电池电压 | 1 | 选配 |
壁挂芯开孔尺寸: